Образование
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Рекорд» муниципального образования города Братска осуществляет тренировочный процесс:
общеразвивающие программы – весь период;
предпрофессиональные программы – 8-10 лет.
Основной формой обучения в учреждении является очная форма обучения. Содержание образования в учреждении определяют основные общеобразовательные программы – общеразвивающие программы, предпрофессиональные программы.
Сведения о численности учащихся в МАУ «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.04.2021г.
№п/п | Тренер | Вид спорта | Контингент | Итого | Итого | |||||||||||||||||
СО | НП-1 | НП- св.2 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | СС | ВСМ | Резерв | |||||||||||||||
гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | Групп | Человек | Прием | Отсев | |||
1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 19 | 1 | 19 | 10 | 10 | ||||||||||||||
2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 16 | 3 | 53 | ||||||||||||
2 | 34 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 11 | 11 | |||
4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 10 | 3 | 45 | ||||||||||||
5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 1 | 17 | 2 | 31 | 3 | 48 | ||||||||||||||
рукопашный бой | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Макаров Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 | 36 | ||||||||||||||
7 | Таскаев Алексей Анатольевич | рукопашный бой | 1 | 15 | 1 | 18 | 2 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 16 | 4 | 68 | 2 | 37 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 162 | 1 | 1 | |||
8 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 1 | 12 | 2 | 34 | 3 | 46 | ||||||||||||||
9 | Ревенко Алексей Викторович | панкратион | 2 | 27 | 1 | 13 | 3 | 40 | ||||||||||||||
2 | 27 | 2 | 25 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 0 | |||
10 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 9 | 3 | 34 | ||||||||||||
11 | Воинков Сергей Андреевич | каратэ | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 2 | 27 | 1 | 13 | 1 | 8 | 4 | 48 | 1 | |||||||||||
1 | 12 | 4 | 55 | 3 | 40 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124 | 1 | 2 | |||
13 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
плавание | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 3 | 36 | 3 | 36 | ||||||||||||||||
15 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 2 | 40 | 2 | 44 | 4 | 84 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | Стрелков Александр Иванович | плавание | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | ||||||||||||
17 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 3 | 32 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
18 | Овчинников Константин Сергеевич | плавание | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | 37 | ||||||||||||
19 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 2 | 17 | 2 | 18 | 4 | 35 | ||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 60 | 4 | 84 | 4 | 40 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 284 | 1 | 1 | |||
20 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 1 | 14 | 1 | 15 | 2 | 32 | 4 | 61 | ||||||||||||
21 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 2 | 28 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
22 | Красильников Андрей Геннадьевич | хоккей с шайбой | 1 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
4 | 61 | 1 | 15 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 0 | 0 | |||
23 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 16 | 2 | 15 | 1 | 10 | 4 | 41 | ||||||||||||
24 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 2 | 30 | 1 | 18 | 2 | 11 | 5 | 59 | ||||||||||||
0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 34 | 2 | 15 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | |||
25 | Савина Нона Валерьевна | шашки | 1 | 20 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 38 | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | |||
26 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 2 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
27 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
28 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 20 | 1 | 17 | 2 | 18 | 4 | 55 | ||||||||||||
0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 34 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | |||
29 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
настольный теннис | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
30 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 14 | 4 | 71 | 2 | 2 | ||||||||
31 | Герман Леонид Михайлович | пауэрлифтинг | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||||||
1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 2 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 2 | 2 | |||
32 | Просветова Лия Анваровна | горнолыжный спорт | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
33 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 27 | ||||||||||||
34 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 2 | 20 | 2 | 17 | 4 | 37 | ||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | |||
35 | Сулемин Владимир Николаевич | дзюдо | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 17 | 2 | 11 | 6 | 58 | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | |||
36 | Русских Сергей Николаевич | дартс | 1 | 10 | 2 | 26 | 3 | 36 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | |||
ИТОГО: | 11 | 170 | 25 | 392 | 25 | 392 | 22 | 211 | 19 | 155 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1325 | 16 | 51 |
Программы и другие документы по видам спорта
Группы прошедшие отбор на этапе начальной подготовки.
Годовой календарный учебный график
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.