Образование
Сведения о численности учащихся в МАУ ДО «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.10.2026г.
| №п/п | Тренер-преподаватель | Вид спорта | Итого | Итого | ||||||||||||||
| НП-1 | НП- св.2,3 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | ССМ | ВСМ | |||||||||||||
| гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | Групп | Человек | Прием | Отсев | |||
| 1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 12 | 3 | 57 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 54 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 17 | 5 | 42 | ||||||||
| 5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 1 | 15 | 2 | 20 | 2 | 14 | 5 | 49 | ||||||||
| 6 | Кротов Даниил Олегович | рукопашный бой | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | 20 | 4 | 52 | ||||||||
| 7 | Ковалев Никита Алексеевич | рукопашный бой | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 | 18 | 3 | 59 | 14 | 8 | ||||||
| 2 | 37 | 4 | 64 | 7 | 70 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 202 | 14 | 8 | |||
| 8 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 2 | 25 | 2 | 15 | 1 | 7 | 5 | 47 | ||||||||
| 9 | Ревенко Илья Алексеевич | панкратион | 3 | 45 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 58 | ||||||||
| 10 | Платик Артем Дмитриевич | панкратион | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||
| 2 | 20 | 5 | 70 | 4 | 33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 133 | 0 | 0 | |||
| 11 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 8 | 3 | 41 | ||||||||
| 12 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 26 | ||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 16 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 0 | |||
| 13 | Болотова Екатерина Юрьевна | всестилевое каратэ | 1 | 14 | 2 | 22 | 3 | 36 | ||||||||||
| 14 | Сидорова Наталья Викторовна | всестилевое каратэ | 2 | 33 | 1 | 8 | 3 | 41 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | 47 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 3 | 1 | |||
| 15 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 3 | 54 | 3 | 54 | ||||||||||||
| 16 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 17 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 17 | 3 | 53 | ||||||||
| 18 | Куникеев Андрей Александрович | плавание | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 14 | 3 | 74 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | Дорофеева Валентина Валерьевна | плавание | 1 | 23 | 2 | 32 | 3 | 55 | ||||||||||
| 20 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 1 | 30 | 2 | 12 | 3 | 27 | 6 | 69 | ||||||||
| 21 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 4 | 31 | 4 | 31 | ||||||||||||
| 1 | 30 | 4 | 102 | 9 | 129 | 11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 360 | 3 | 3 | |||
| 22 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 1 | 18 | 2 | 20 | 2 | 19 | 5 | 57 | 3 | |||||||
| 23 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 1 | 28 | 1 | 28 | 13 | |||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 28 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 16 | 0 | |||
| 24 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | 44 | ||||||||
| 25 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 14 | 6 | 61 | ||||||
| 26 | Домаровский Сергей Богданович | шахматы | 4 | 47 | 4 | 47 | ||||||||||||
| 5 | 67 | 2 | 40 | 2 | 17 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 152 | 0 | 0 | |||
| 27 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 28 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 29 | Степанов Андрей Викторович | самбо | 2 | 28 | 2 | 28 | ||||||||||||
| 30 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | 38 | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 43 | 3 | 35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 0 | |||
| 31 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 32 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 41 | ||||||
| 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | |||
| 33 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 32 | ||||||||
| 34 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 2 | 24 | 1 | 12 | 3 | 36 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | 24 | 2 | 25 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 6 | 6 | |||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ИТОГО: | 18 | 274 | 24 | 417 | 38 | 432 | 33 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1371 | 42 | 18 | ||
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Программы и другие документы по видам спорта
Годовой календарный учебно-тренировочный график МАУ ДО СШ «Рекорд» на 2025 учебно-тренировочный год
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.







