Подкатегории
Образование
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Рекорд» муниципального образования города Братска осуществляет тренировочный процесс:
общеразвивающие программы – весь период;
предпрофессиональные программы – 8-10 лет.
Основной формой обучения в учреждении является очная форма обучения. Содержание образования в учреждении определяют основные общеобразовательные программы – общеразвивающие программы, предпрофессиональные программы.
Сведения о численности учащихся в МАУ «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.12.2022г.
№п/п | Тренер | Вид спорта | Контингент | Итого | Итого | |||||||||||||||
СО | НП-1 | НП- св.2,3 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | СС | ВСМ | ||||||||||||||
гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | Групп | Человек |
При ем |
От сев |
|||
1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||
3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 16 | 4 | 66 | ||||||||
1 | 18 | 2 | 29 | 2 | 37 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 2 | 26 | 1 | 10 | 3 | 36 | ||||||||||||
5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 | 3 | 49 | ||||||||||
6 | Кротов Даниил Олегович | рукопашный бой | 1 | 14 | 3 | 36 | 4 | 50 | ||||||||||||
7 | Макаров Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 40 | ||||||||||||
8 | Таскаев Алексей Анатольевич | рукопашный бой | 1 | 12 | 2 | 33 | 3 | 45 | ||||||||||||
9 | Оводнев Ярослав Николаевич | рукопашный бой | 4 | 53 | 4 | 53 | ||||||||||||||
1 | 14 | 9 | 121 | 6 | 95 | 2 | 27 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 273 | 0 | 0 | |||
10 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 1 | 13 | 2 | 30 | 3 | 43 | ||||||||||||
11 | Ревенко Алексей Викторович | панкратион | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 20 | 3 | 52 | ||||||||||
1 | 20 | 2 | 25 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | |||
12 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 11 | 3 | 39 | ||||||||||
13 | Воинков Сергей Андреевич | каратэ | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | 32 | ||||||||||
14 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 2 | 34 | 2 | 8 | 4 | 42 | ||||||||||||
1 | 12 | 1 | 15 | 4 | 59 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113 | 0 | 0 | |||
15 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 1 | 15 | 2 | 13 | 3 | 28 | ||||||||||||
17 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 2 | 39 | 1 | 19 | 3 | 58 | ||||||||||||
18 | Стрелков Александр Иванович | плавание | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 4 | 60 | ||||||||||
19 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 3 | 36 | 3 | 36 | ||||||||||||||
20 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 2 | 20 | 2 | 17 | 4 | 37 | ||||||||||||
0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 59 | 6 | 74 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 219 | 0 | 0 | |||
21 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 2 | 35 | 1 | 14 | 3 | 49 | ||||||||||||
22 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 2 | 28 | 2 | 28 | ||||||||||||||
23 | Красильников Андрей Геннадьевич | хоккей с шайбой | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||
3 | 46 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | |||
24 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 18 | 2 | 17 | 2 | 13 | 5 | 48 | ||||||||||
25 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 8 | 4 | 64 | ||||||||
0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 20 | 3 | 33 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112 | 0 | 0 | |||
26 | Савина Нона Валерьевна | шашки | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 45 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | |||
27 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
28 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||
29 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 38 | ||||||||||||
1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | |||
30 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
31 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 14 | 5 | 74 | ||||||||||
32 | Герман Леонид Михайлович | пауэрлифтинг | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | |||
33 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 8 | 4 | 38 | ||||||||||
34 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | |||
35 | Сулемин Владимир Николаевич | дзюдо | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 6 | 56 | ||||||||
Гагаркина Оксана Владимировна | дзюдо | 1 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | |||
36 | Русских Сергей Николаевич | дартс | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | ||||||||||||
0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | |||
ИТОГО: | 8 | 125 | 24 | 362 | 27 | 443 | 29 | 295 | 18 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1368 | 0 | 0 | ||
Программы и другие документы по видам спорта
Группы прошедшие отбор на этапе начальной подготовки.
Годовой календарный учебный график
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.