Образование
Сведения о численности учащихся в МАУ «СШ «Рекорд» муниципального образования города Братска
на 01.04.2023г.
№п/п | Тренер | Вид спорта | Контингент | Итого | Итого | |||||||||||||||
СО | НП-1 | НП- св.2,3 | ТГ - 1,2 г.о. | ТГ св.2 лет | СС | ВСМ | ||||||||||||||
гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | гр. | уч. | Групп | Человек | Прием | Отсев | |||
1 | Лузянин Владимир Алексеевич | волейбол | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
2 | Непокрытых Татьяна Васильевна | волейбол | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||
3 | Пнев Иван Александрович | волейбол | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 13 | 3 | 46 | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 34 | 1 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | |||
4 | Ковалев Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 15 | 2 | 26 | 2 | 12 | 5 | 53 | ||||||||||
5 | Сикора Алексей Владимирович | рукопашный бой | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 5 | 37 | ||||||||
6 | Кротов Даниил Олегович | рукопашный бой | 1 | 16 | 2 | 36 | 1 | 12 | 4 | 64 | ||||||||||
7 | Макаров Алексей Михайлович | рукопашный бой | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
8 | Таскаев Алексей Анатольевич | рукопашный бой | 1 | 18 | 3 | 38 | 4 | 56 | ||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 4 | 61 | 9 | 124 | 4 | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 230 | 0 | 0 | |||
9 | Здвижков Никита Юрьевич | панкратион | 1 | 15 | 2 | 24 | 1 | 15 | 4 | 54 | ||||||||||
10 | Ревенко Алексей Викторович | панкратион | 2 | 32 | 2 | 32 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 56 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 0 | |||
11 | Поликанов Роман Ильич | каратэ | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 43 | ||||||||
12 | Воинков Сергей Андреевич | каратэ | 2 | 24 | 1 | 9 | 3 | 33 | ||||||||||||
13 | Баранова Елена Николаевна | каратэ | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 33 | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 62 | 3 | 22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 109 | 0 | 0 | |||
14 | Киселева Светлана Николаевна | плавание | 3 | 50 | 3 | 50 | ||||||||||||||
15 | Микеладзе Алексей Васильевич | плавание | 2 | 15 | 2 | 12 | 4 | 27 | ||||||||||||
16 | Павлюченко Евгения Сергеевна | плавание | 1 | 18 | 2 | 27 | 3 | 45 | ||||||||||||
17 | Стрелков Александр Иванович | плавание | 1 | 21 | 1 | 20 | 2 | 20 | 4 | 61 | 3 | 3 | ||||||||
18 | Колчина Валентина Валерьевна | плавание | 3 | 53 | 3 | 53 | ||||||||||||||
19 | Стрелкова Людмила Александровна | плавание | 3 | 37 | 3 | 37 | ||||||||||||||
20 | Часовитина Марина Валентиновна | плавание | 1 | 17 | 2 | 17 | 3 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||
0 | 0 | 7 | 124 | 2 | 38 | 7 | 79 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 307 | 4 | 4 | |||
21 | Герасимов Андрей Валентинович | хоккей с шайбой | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 44 | ||||||||||
22 | Шадрин Константин Михайлович | хоккей с шайбой | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
23 | Красильников Андрей Геннадьевич | хоккей с шайбой | 2 | 29 | 2 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||
0 | 0 | 3 | 43 | 2 | 29 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 3 | 3 | |||
24 | Ковалевич Леонид Петрович | шахматы | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 17 | 2 | 10 | 6 | 59 | 3 | 3 | ||||||
25 | Ульенков Владимир Владимирович | шахматы | 1 | 16 | 1 | 19 | 2 | 19 | 1 | 8 | 5 | 62 | ||||||||
0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 35 | 4 | 36 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121 | 3 | 3 | |||
26 | Савина Нона Валерьевна | шашки | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 48 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | |||
27 | Гурьев Вячеслав Павлович | самбо | 1 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||
28 | Онбоев Егор Владимирович | самбо | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
29 | Гагаркина Оксана Владимировна | самбо | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 42 | ||||||||||
0 | 0 | 3 | 53 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | |||
30 | Чипизубова Надежда Николаевна | настольный теннис | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
31 | Коломеец Игорь Николаевич | пауэрлифтинг | 1 | 18 | 2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 63 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | |||
32 | Сюстина Алла Владимировна | скалолазание | 2 | 22 | 1 | 10 | 3 | 32 | ||||||||||||
33 | Журавлева Ольга Владимировна | скалолазание | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | |||
34 | Сулемин Владимир Николаевич | дзюдо | 1 | 10 | 2 | 23 | 1 | 6 | 3 | 16 | 7 | 55 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 23 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 1 | 1 | |||
35 | Русских Сергей Николаевич | дартс | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 36 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | |||
ИТОГО: | 0 | 0 | 28 | 441 | 34 | 465 | 31 | 286 | 23 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1355 | 11 | 11 |
Программы и другие документы по видам спорта
Годовой календарный учебный график
Обучение в МАУ «СШ «Рекорд» ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.