19 декабря в г. Иркутск прошел кубок Иркутской области по плаванию
- Подробности
- Категория: Плавание
Отчёт о результатах выступления спортсменов ДЮСШ «Рекорд» на
Кубке Иркутской области по плаванию .
18-19.12.2018г. Иркутск п/б «Юность» 218 участников.
| 1 | Капаев Павел | 2004 | 200 н/сп | 1 место |
| 2 | 100 н/сп | 1 место | ||
| 3 | 50 н/сп | 2 место | ||
| 4 | 200 к/пл | 3 место | ||
| 5 | Кочнев Никита | 2002 | 100 батт | 1 место |
| 6 | 100 в/ст | 3 место | ||
| 7 | Севрюков Егор | 2003 | 200 батт | 1 место |
| 8 | Врублевская Дарья | 2005 | 100 в/ст | 2 место |
| 9 | 200 в/ст | 3 место | ||
| 10 | 100 к/пл | 3 место | ||
| 11 | Баранецкис Лана | 2005 | 50 батт | 3 место |
| 12 | 50 в/ст | 3 место |
Таёжный
| 1 | Краевская Елизавета | 2003 | 200 к/пл | 2 место |
| 2 | 100 в/ст | 3 место | ||
| 3 | 50 в/ст | 3 место | ||
| 4 | Тупицына Анастасия | 2003 | 200 брасс | 2 место |
| 5 | Матвеева Злата | 2004 | 400 к/пл | 1 место |
| 6 | Дмитриева Мария | 2006 | 50 в/ст | 2 место |
Солнечный
| 1 | Рженева Диана | 2005 | 50 н/сп | 3 место |
19.12.2018 г. Ст.тренер: Стрелков А И.







